Andamento Prezzi Carburante Italia
Trend storici degli ultimi 90 giorni per benzina, diesel, GPL e metano su tutto il territorio nazionale.
Prezzi Medi Nazionali
Benzina
1.964
EUR/L
▲ +0.030 questa settimana
Diesel
1.982
EUR/L
▼ -0.010 questa settimana
GPL
0.801
EUR/L
▼ -0.003 questa settimana
HVO
1.977
EUR/L
▼ -0.001 questa settimana
Metano
1.491
EUR/L
▼ -0.003 questa settimana
Andamento 90 Giorni
Confronto Regionale - Benzina Self Service
| Regione | Media Benzina | Trend |
|---|---|---|
| Campania | 1.952 EUR/L | Vedi trendpiù economica |
| Marche | 1.957 EUR/L | Vedi trend |
| Lazio | 1.959 EUR/L | Vedi trend |
| Sardegna | 1.961 EUR/L | Vedi trend |
| Piemonte | 1.962 EUR/L | Vedi trend |
| Molise | 1.963 EUR/L | Vedi trend |
| Emilia Romagna | 1.964 EUR/L | Vedi trend |
| Lombardia | 1.964 EUR/L | Vedi trend |
| Sicilia | 1.965 EUR/L | Vedi trend |
| Abruzzo | 1.966 EUR/L | Vedi trend |
| Veneto | 1.968 EUR/L | Vedi trend |
| Toscana | 1.968 EUR/L | Vedi trend |
| Puglia | 1.969 EUR/L | Vedi trend |
| Liguria | 1.978 EUR/L | Vedi trend |
| Calabria | 1.980 EUR/L | Vedi trend |
| Valle Daosta | 1.985 EUR/L | Vedi trend |
| Friuli Venezia Giulia | 1.987 EUR/L | Vedi trend |
| Trentino Alto Adige | 1.992 EUR/L | Vedi trend |
Prezzi self service mimit, ultimi 2 giorni. Ordinati dal più economico.