Andamento Prezzi Carburante Italia
Trend storici degli ultimi 90 giorni per benzina, diesel, GPL e metano su tutto il territorio nazionale.
Prezzi Medi Nazionali
Benzina
1.986
EUR/L
▼ -0.013 questa settimana
Diesel
2.078
EUR/L
▼ -0.019 questa settimana
GPL
0.756
EUR/L
▲ +0.001 questa settimana
HVO
2.060
EUR/L
▼ -0.006 questa settimana
Metano
1.564
EUR/L
▲ +0.033 questa settimana
Andamento 90 Giorni
Confronto Regionale - Benzina Self Service
| Regione | Media Benzina | Trend |
|---|---|---|
| Lazio | 1.975 EUR/L | Vedi trendpiù economica |
| Marche | 1.975 EUR/L | Vedi trend |
| Veneto | 1.977 EUR/L | Vedi trend |
| Emilia Romagna | 1.978 EUR/L | Vedi trend |
| Piemonte | 1.979 EUR/L | Vedi trend |
| Lombardia | 1.982 EUR/L | Vedi trend |
| Campania | 1.985 EUR/L | Vedi trend |
| Umbria | 1.987 EUR/L | Vedi trend |
| Toscana | 1.987 EUR/L | Vedi trend |
| Abruzzo | 1.988 EUR/L | Vedi trend |
| Liguria | 1.994 EUR/L | Vedi trend |
| Sardegna | 1.994 EUR/L | Vedi trend |
| Molise | 1.995 EUR/L | Vedi trend |
| Sicilia | 1.999 EUR/L | Vedi trend |
| Puglia | 2.001 EUR/L | Vedi trend |
| Friuli Venezia Giulia | 2.001 EUR/L | Vedi trend |
| Basilicata | 2.001 EUR/L | Vedi trend |
| Calabria | 2.008 EUR/L | Vedi trend |
| Trentino Alto Adige | 2.010 EUR/L | Vedi trend |
| Valle Daosta | 2.014 EUR/L | Vedi trend |
Prezzi self service mimit, ultimi 2 giorni. Ordinati dal più economico.